| Level | Beschrijving |
| L1B | Radiometrisch en sensor gecorrigeerd. |
| L2A | Radiometrisch gecorrigeerd en geprojecteerd (geometrische correctie en orthometrische correctie o.b.v. gemiddelde hoogte beeld). |
Tabel 1: Superview-1 product levels. Gekozen level: L1B Basic Product.
| Level | Beschrijving |
| L1A | Radiometrisch en sensor gecorrigeerd. |
| L2 | Radiometrisch en geometrisch gecorrigeerd. |
Tabel 2: Triplesat product levels. Gekozen level: L1A Bundle.
| Level | Beschrijving |
| Basic scene | Radiometrisch en sensor gecorrigeerd. |
| Ortho scene | Radiometrisch, sensor en geometrisch gecorrigeerd. |
| Ortho tile | Radiometrisch, sensor en geometrisch gecorrigeerd. In een 25*25km tile grid geplaatst. |
| Surface Reflectance Basemap | Radiometrisch, sensor en geometrisch gecorrigeerd. Landsdekkend mozaïek. |
Tabel 3: PlanetScope product levels. Gekozen level: Ortho tile (2017) en Surface Reflectance Basemap (2018).
| Level | Beschrijving |
| L1A | Radiometrisch gecorrigeerd. |
| L2A | Radiometrisch en geometrisch gecorrigeerd. |
| Ortho | Radiometrisch, geometrisch en orthometrisch gecorrigeerd. DEM geleverd door gebruiker. |
Tabel 4: Formosat-2 product levels. Gekozen level: L1A.
| Level | Beschrijving |
| L0R | Radiometrisch gecorrigeerd. |
| L1R | Radiometrisch en geometrisch gecorrigeerd. Combinatie tussen 3 banden uit L0R. |
| L1T | Orthorectificatie van het L1R-product. |
Tabel 5: DMC product levels. Gekozen level: L1R.
| Level | Beschrijving |
| L1 SLC | Single Look Complex product. Geogerefereerd. |
| L1 SGX | Path image plus SAR product, geogerefereerd (baangeoriënteerd). |
| L1 SGF | Path image SAR product, geogerefereerd (baangeoriënteerd). |
| L1 SCN | ScanSAR Narrow Beam, geogerefereerd (baangeoriënteerd). |
| L1 SCW | ScanSAR Wide Beam, geogerefereerd (baangeoriënteerd). |
| L1 SSG | SAR Systematisch geogecodeerd (kaartgeoriënteerd). |
| L1 SPG | SAR Precisie geogecodeerd met GCPs. |
Tabel 6: Radarsat-2 product levels. Gekozen level: L1 SLC