| Satelliet (voltooide missie / geplande lancering) | Instrument(en) | Distributeur(s) | Toepassingen(en) |
Voltooide missies |
|||
| Landsat-5 | MSS (tot 1992) |
NASA, USGS, ESA | landtoepassingen (landgebruik, vegetatie, etc.) |
| ADEOS (tot 1997) |
POLDER | Icare, POSTEL | oceaankleur, aerosolen, ERB, vegetatie, wolkentemperatuur, waterdamp |
| JERS-1 (tot 1998) |
OPS | JAXA, ESA | landtoepassingen (o.a. monitoring van milieu en rampen, landbouw en bosbouw) |
| ERS-1 (tot 2000) |
ATSR-1 | ESA | o.a. bosbranden, aerosolen, zeetemperatuur, landtemperatuur, wolkentop-temperatuur, cryosfeer, vochtgehalte atmosfeer |
| Landsat-4 (tot 2001) |
MSS | NASA, USGS, ESA | landtoepassingen (landgebruik, vegetatie, etc.) |
| TM | Geoserve, NASA, USGS, ESA, JAXA | landtoepassingen (landgebruik en verandering, vegetatie, etc.) | |
| ADEOS-2 (tot 2003) |
POLDER-2 | Icare, POSTEL, JAXA | oceaankleur, aerosolen, ERB, vegetatie, wolkentemperatuur, waterdamp |
| TOPEX/ Poseidon (tot 2006) |
TMR | PODAAC (NASA), EOS DIS (NASA) | atmosferische vochtgehalte, oceaantopografie, oceaanstromen |
| OrbView-3 (tot 2007) |
Geoserve | kartering, monitoring en planning voor telecommunicatie en nutsbedrijven, olie- en gasindustrie, landbouw en bosbouw, nationale veiligheid | |
| Kompsat-1 (tot 2008) |
EOC | ESA | landtoepassingen, albedo |
| OSMI | oceaankleur, chlorofyl, oceanografie | ||
| CBERS-2 (tot 2009) |
CCD | INPE, CRESDA | Landtoepassingen, albedo, vegetatie |
| IRMSS | INPE, CRESDA | Landtoepassingen, albedo, temperatuur landoppervlak | |
| WFI | INPE, CRESDA | Landtoepassingen, albedo, vegetatie | |
| CBERS-2B (tot 2010) |
CCD | INPE, CRESDA | Landtoepassingen, albedo, vegetatie |
| HRC | INPE, CRESDA | Natuurlijke hulpbronnen, landbedekking, milieumonitoring | |
| WFI | INPE, CRESDA | Landtoepassingen, albedo, vegetatie | |
| Glory (mislukte lancering 2011) |
APS | NASA GISS | aerosolen |
| TIM | NASA GISS | uitstraling van de zon | |
| OrbView-2 (tot 2011) |
SeaWiFS | ESA, NASA GSFC, GeoEye | ocean bio-optisch eigenschappen, chlorofyll, scheepvaart-activiteiten, milieumonitoring, gewasmonitoring |
| ALOS-1 (tot 2011) |
AVNIR-2 | Geoserve, JAXA, ESA | landtoepassingen, milieumonitoring, landbouw, bosbouw, rampenmonitoring |
| PRISM | Geoserve, JAXA, ESA | landtoepassingen, cartografie, hoogtemodellen, civiele planning, landbouw, bosbouw | |
| ERS-2 (tot juli 2011) |
ATSR-2 | ESA, ATSR project | o.a. bosbranden, vegetatie, aerosolen, zeetemperatuur, landtemperatuur, wolkentop-temperatuur, ontbossing, cryosfeer, vochtgehalte atmosfeer |
| GOME | DLR, KNMI, ESA, TEMIS | dikte van de ozonlaag, spoorgassen, wolken-eigenschappen, uv-intensiteit | |
| HY-1C (afgelast) |
CZI | landtoepassingen, albedo, oceaankleur, zeeijsbedekking | |
| COCTS | oceaankleur, chlorofyl, zeetemperatuur | ||
| UK-DMC1 (tot dec 2011) |
SLIM-6 | DMC | landtoepassingen, landgebruik en verandering, vegetatie type, oppervlakte uitstraling |
| Envisat (tot apr 2012) |
AATSR | ESA | land- en zeeoppervlakte temperaturen, bosbranden, wolkentop-temperatuur, wolkenbedekking, aerosolen, vegetatie, atmosferische waterdamp, vloeibaar watergehalte |
| GOMOS | ESA | ozon | |
| MERIS | ESA, Ocean color web | oceaankleur, chlorofyl, algenbloei, landgebruik monitoring, vegetatie indices, aerosolen, waterdamp, wolken | |
| MIPAS | ESA | atmosferische temperatuur, spoorgassen (NOx, NO3) | |
| SCIAMACHY | ESA, NL-SCIA-DC (KNMI) | ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolstofdioxide, methaan, koolstofmonoxide | |
Huidige missies |
|||
| Aqua | AIRS | GESDISC (NASA) | atmosferische temperatuur en vochtgehalte-profielen, langegolf straling van het aardoppervlak, wolken-eigenschappen, spoorgasprofielen, oppervlakte-temperaturen, mondiale water en energiecycli, klimaatvariatie |
| AMSR-E | NSIDC DAAC (NASA) | waterdamp, vloeibaar water in wolken, neerslag, wind, zeeoppervlak, temperatuur, zeeijs, sneeuwbedekking, bodemvocht | |
| AMSU-A | GES DAAC (NASA) | atmosferische temperatuur en vochtgehalte | |
| CERES | NASA LaRC | lange termijn stralingsbalans van de aarde, atmosferische straling | |
| HSB | GES DAAC (NASA) | atmosferische waterdampprofielen | |
| MODIS | NASA | land- en zeeoppervlakte temperatuur, chlorofyl fluorescentie, oceaankleur, fytoplankton, landbedekking, wolkenbedekking (dag, nacht), aerosolen, biologische en fysisch geografische processen | |
| Aquarius/ SAC-D | Aquarius | Oceancolor (NASA) | bodemvocht, oceaan zoutgehalte |
| HSC | bliksem detectie, landtoepassingen, brandhaarden, sneeuwbedekking | ||
| MWR | neerslaghoeveelheid, windsnelheid, zeeijs, waterdamp | ||
| NIRST | bosbranden, zeeoppervlakte temperatuur | ||
| Aura | OMI | GES DISC (NASA) | aerosol soorten, rook, stof, sulfaten, wolkenspanning, wolkenbedekking, atmosferische samenstelling |
| Calipso | IIR | Icare, NASA ASDC | grootte van cirrusdeeltjes |
| WFC | Icare, NASA ASDC | hoge resolutie meteorologie | |
| CartoSat-1 (IRS P5) | PAN | Geoserve | hoge precisie grote schaal cartografie, topografie, stedelijk gebied en uitbreiding, hoogtemodellen, bosbedekking en houtvolume, landgebruik en verandering |
| CartoSat-2 (IRS P7) | PAN | Geoserve | hoge precisie grote schaal cartografie (beter dan 1:0000), stedelijke toepassingen |
| EO-1 | ALI | Geoserve, USGS | aardoppervlakte reflectie, validatie nieuwe sensoren |
| Hyperion | Geoserve, USGS | landclassificatie, kustzone | |
| EROS-A | Geoserve, ImageSat | nationale veiligheid, inlichtingen, civiele toepassingen (o.a. kartering, grenscontrole, infrastructuur planning, landbouw monitoring, milieumonitoring, rampenbestrijding) | |
| EROS-B | Geoserve, ImageSat | nationale veiligheid, inlichtingen, civiele toepassingen (o.a. kartering, grenscontrole, infrastructuur planning, landbouw monitoring, milieumonitoring, rampenbestrijding) | |
| FormoSat-2 | RSI | Geoserve | mutatiedetectie, landbedekking, natuurlijke hulpbronnen, rampenbestrijding |
| ISUAL | bliksem, aurora | ||
| GeoEye-1 | GIS-MS | Geoserve | kartering, infrastructuurbeheer en planning, rampenbestrijding, omgevingskennis, location services |
| GIS-PAN | Geoserve | kartering, infrastructuurbeheer en planning, rampenbestrijding, omgevingskennis, location services | |
| GOSAT | TANSO-CAI | NIES | wolken, aerosolen |
| TANSO-FTS | NIES, ACDISC | koolstofdioxide, methaan | |
| HJ-1A | CCD | CRESDA | landtoepassingen, albedo, milieu- en rampenmonitoring |
| Hyperspectral Imager | CRESDA | monitoring en karakterisatie van bodem en gesteente, vegatatie, binnenwateren, kustwateren | |
| HJ-1B | CCD | CRESDA | landtoepassingen, albedo, milieu- en rampenmonitoring |
| IR | CRESDA | landtoepassingen, albedo | |
| HY-1B | CZI | NSOAS | landtoepassingen, albedo, oceaankleur, zeeijsbedekking |
| COCTS | NSOAS | oceaankleur, chlorofyl, zeetemperatuur | |
| IKONOS | OSA | Geoserve, ESA | nationale veiligheid, inlichtingen, civiele toepassingen (o.a. kartering, grenscontrole, infrastructuur planning, landbouw monitoring, milieumonitoring, rampenbestrijding) |
| Kompsat-2 | MSC | Geoserve | kartografie, landgebruik en planning, rampenmonitoring, waterbeheer, vegetatie, landbouw (oogstvoorspelling), ontbossing |
| Kompsat-3 | AEISS | Kartografie, rampenmonitoring | |
| Landsat-5 | TM | USGS, NASA, Geoserve, ESA, JAXA | landtoepassingen, landgebruik en verandering, vegetatietype, oppervlakte uitstraling |
| Landsat-7 | ETM+ | USGS, NASA, Geoserve, ESA | landtoepassingen, landgebruik en verandering, vegetatietype, oppervlakte uitstraling |
| LDCM | OLI | natuurlijke hulpbronnen, landoppervlak, milieumonitoring, landbouw, bosbouw, rampenmonitoring, sneeuw- en ijsbedekking | |
| TIRS | natuurlijke hulpbronnen, landoppervlak, milieumonitoring, landbouw, bosbouw, rampenmonitoring, sneeuw- en ijsbedekking | ||
| MetOp-A | AMSU-A | EUMETSAT | atmosferische temperatuur en vochtgehalte |
| AVHRR/3 | EUMETSAT | land- en zeeoppervlakte-temperatuur, wolkenbedekking, sneeuw- en ijsbedekking, bodemvocht, vegetatie indices, vulkaan monitoring | |
| GOME-2 | DLR, NL-SCIA-DC (KNMI) | ozon profielen, atmosferisch water, stikstofdioxide, broomoxide, chloordioxide, zwaveldioxide, formaldehyde | |
| HIRS/4 | EUMETSAT | atmosferische temperatuurprofielen, wolken parameters, vochtgehalte, waterdamp, ozon, oppervlakte temperaturen | |
| IASI | EUMETSAT | atmosferische temperatuur en vochtgehalte, samenstelling van de atmosfeer | |
| MHS | EUMETSAT | atmosferische vochtgehalte profielen, wolkenbedekking, waterdamp, ijsgrenslijnen en neerslag | |
| MetOp-B | AMSU-A | EUMETSAT | atmosferische temperatuur en vochtgehalte |
| AVHRR/3 | EUMETSAT | land- en zeeoppervlakte-temperatuur, wolkenbedekking, sneeuw- en ijsbedekking, bodemvocht, vegetatie indices, vulkaan monitoring | |
| GOME-2 | EUMETSAT | ozon profielen, atmosferisch water, stikstofdioxide, broomoxide, chloordioxide, zwaveldioxide, formaldehyde | |
| HIRS/4 | EUMETSAT | atmosferische temperatuur-profielen, wolken parameters, vochtgehalte, waterdamp, ozon, oppervlakte temperaturen | |
| IASI | EUMETSAT | atmosferische temperatuur en vochtgehalte, samenstelling van de atmosfeer | |
| MHS | EUMETSAT | atmosferische vochtgehalte profielen, wolkenbedekking, waterdamp, ijsgrenslijnen en neerslag | |
| MFG | MVIRI | EUMETSAT | wolken (bedekking, wolken top temperatuur, de optische dikte, grootte van de druppeltjes of ijskristallen in de wolk), meteorolgie |
| MSG | GERB | EUMETSAT | warmtestraling en zonlicht weerkaatsing aan de top van de atmosfeer |
| SEVIRI | EUMETSAT, EUMETSAT, SSEC Data Center, Icare | wolken (bedekking, wolken top temperatuur, de optische dikte, grootte van de druppeltjes of ijskristallen in de wolk), meteorolgie, vegetatie index | |
| NigeriaSat-2 | VHRI | kartografie, stedelijke/transport planning, landbedekking, bosbouw, landbouw, waterbeheer | |
| NigeriaSat-X | NigeriaSat Medium Resolution | landtoepassingen, landgebruik en verandering, vegetatie type, oppervlakte uitstraling | |
| NOAA | AMSU-A | NOAA - NCDC, EUMETSAT | atmosferische temperatuur en vochtgehalte |
| AVHRR | NSIDC, ESA, EUMETSAT, PODAAC – NASA, USGS | land- en zeeoppervlakte temperatuur, wolkenbedekking, sneeuw- en ijsbedekking, bodemvocht, vegetatie indices, vulkaanmonitoring | |
| HIRS/4 | EUMETSAT | atmosferische temperatuurprofielen, wolken parameters, vochtgehalte, waterdamp, ozon, oppervlakte temperaturen | |
| MHS | EUMETSAT | atmosferische vochtgehalte profielen, wolkenbedekking, waterdamp, ijsgrenslijnen en neerslag | |
| SBUV/2 | NOAA - NCDC | spoorgassen, verticaal ozonprofiel, zonne-uitstraling, ozon concentratie | |
| NPP | ATMS | atmosfeer (temperatuur, waterdampprofiel) | |
| CERES | langetermijn stralingsbalans van de aarde, atmosferische straling | ||
| CrIS | atmosfeer (luchtdruk, temperatuur, waterdampprofiel) | ||
| OMPS | ozon (verticale en horizontale verspreiding) | ||
| VIIRS | wolken, aerosolen, oceankleur, zee- en landoppervlakte temperatuur, ijsbeweging en temperatuur, bosbranden, albedo, landoppervlak, vegetatie indices | ||
| Oceansat-2 (IRS 2B) | OCM | NRSC - ISRO | oceankleur, fytoplankton concentratie, beoordeling van primaire productiviteit |
| PARASOL | POLDER | CNES, Icare, POSTEL, | oceaankleur, aerosolen, ERB, vegetatie, wolkentemperatuur, waterdamp |
| Pleiades-1A/B | HiRI | Geoserve, SpotImage | cartografie, landgebruik, landbouw, bosbouw, civiele planning en kartering, hoogtemodellen, defensie |
| Proba | CHRIS | ESA | landtoepassingen, landbouw, bosbouw, milieuwetenschappen, atmosfeer wetenschappen, oceanografie |
| QuickBird(-2) | Geoserve | mutatiedetectie, precisie kartering | |
| RapidEye | MSI | Geoserve | cartografie, landoppervlak, hoogtemodellen, rampenbeheer, milieumonitoring |
| Resourcesat-1 (IRS P6) | AWiFS | Geoserve | vegetatie en gewasmonitoring, natuurlijke hulpbronnen inventarisatie, boskartering, landbedekking/ landgebruik, mutatiedetectie |
| LISS-3 | Geoserve | vegetatie classificatie, natuurlijke hulpbronnen inventarisatie, gewasconditie, oogstvoorspelling, bosbouw, landgebruik, landbedekking en verandering, waterbeheer | |
| LISS-4 | Geoserve | vegetatiemonitoring, gewas classificatie, gewasgroei, rampenmonitoring, natuurlijke hulpbronnen inventarisatie | |
| Resourcesat-2 |
AWiFS | vegetatie en gewasmonitoring, natuurlijke hulpbronnen inventarisatie, boskartering, landbedekking/ landgebruik, mutatiedetectie | |
| LISS-3 | vegetatie classificatie, natuurlijke hulpbronnen inventarisatie, gewasconditie, oogstvoorspelling, bosbouw, landgebruik, landbedekking en verandering, waterbeheer | ||
| LISS-4 | vegetatiemonitoring, gewas classificatie, gewasgroei, rampenmonitoring, natuurlijke hulpbronnen inventarisatie | ||
| SMOS | MIRAS | ESA | bodemvocht, oceaan zoutgehalte |
| SPOT 4 | HRVIR | Geoserve, Astrium Geo | cartografie, landoppervlak, landbouw, bosbouw, civiele planning en kartering, hoogtemodellen, milieumonitoring |
| VEGETATION | CNES, VITO | gewasgroei en oogstvoorspelling, vegetatiemonitoring, bosbouw, biosfeer-geosfeer interacties | |
| SPOT 5 | HRG | Geoserve, Astrium Geo | cartografie, landoppervlak, landbouw, bosbouw, civiele planning en kartering, hoogtemodellen, milieumonitoring |
| VEGETATION | CNES, VITO | gewasgroei en oogstvoorspelling, vegetatiemonitoring, bosbouw, biosfeer-geosfeer interacties | |
| NAOMI | Astrium Geo | hoge resolutie, vegetatie | |
| Terra | ASTER | Geoserve, LP DAAC - NASA | landoppervlak en wolken, topografie, wolkenhoogte, vulkaanwolk, hoogtekaarten, oppervlakte-temperatuur en uitstraling |
| CERES | NASA LaRC | lange termijn stralingsbalans van de aarde, atmosferische straling | |
| MISR | Langley DAAC | oppervlakte albedo, aerosolen, vegetatie eigenschappen, wolkenbedekking | |
| MODIS | Geoserve, NASA Terra, NASA MODIS Web, EUMETSAT, NASA LAADS, LP DAAC - NASA, NSIDC DAAC, Ocean color web | land- en zeeoppervlakte temperatuur, oceaankleur, fytoplankton, chlorofyl fluorescentie, landbedekking, wolkenbedekking (dag, nacht), aerosolen, biologische en fysisch geografische processen | |
| MOPITT | NASA ASDC | verspreiding en transport van troposferische koolstofmonoxide en methaan | |
| TRMM | CERES | NASA LaRC | lange termijn stralingsbalans van de aarde, atmosferische straling |
| TMI | JAXA, NASA | regenval boven oceaanoppervlak | |
| VIRS | JAXA, NASA | wolkenstraling | |
| UK-DMC2 | SLIM-6-22 | DMC | landtoepassingen, landgebruik en verandering, vegetatie type, oppervlakte uitstraling |
| WorldView-1 | Geoserve | mutatiedetectie, precisie kartering | |
| WorldView-2 | WV110 | Geoserve | mutatiedetectie, precisie kartering |
| WV60 | Geoserve | mutatiedetectie, precisie kartering | |
Toekomstige missies |
|||
| Proba-V (vanaf maart 2013) |
PVI | landtoepassingen, vegetatiemonitoring | |
| GeoEye-2 (vanaf april 2013) |
Geoserve | hoge resolutie | |
| CBERS-3 (vanaf jun 2013) |
IRMSS | Albedo, temperatuur landoppervlak, landtoepassingen | |
| PANMUX | landtoepassingen, vegetatie, wolken, albedo | ||
| MUXCAM | landtoepassingen, vegetatie | ||
| WFI-2 | landtoepassingen, albedo, vegetatie | ||
| Kompsat-3A (vanaf sep 2013) |
KISS | Milieumonitoring, landbouw, oceaankleur | |
| Panchromatic Sensor | kartografie, stedelijke ontwikkeling | ||
| PRISMA (vanaf 2013) |
HYC | hyperspectraal: landbedekking, landbouw, vervuiling, binnenwaterkwaliteit, kustzone, bodemvocht, koolstofkringloop | |
| OCO-2 (vanaf jul 2014) |
Spectrometer (OCO-2) | atmosferische koolstofdioxide | |
| Sentinel-3 (vanaf nov 2014) |
OLCI | GMES core service (land, marien), monitoring van zeewaterkwaliteit en vervuiling, monitoring landgebruik en verandering, bosbedekking, fotosynthetische activiteit | |
| SLSTR | zee- en landoppervlak temperatuur | ||
| Sentinel-2 (vanaf sep 2014) |
MSI | GMES land core service, landgebruik, mutatiedetectie, geofysische variabelen (LAI, chlorofyl, vochtgehalte bladeren), risico kartering, rampen ondersteuning | |
| SMAP (vanaf 2014) |
radiometer | bodemvocht, waterbeheer, landbouw, bosbranden, overtromingen en droogte monitoring | |
| SPOT 7 (vanaf 2014) |
NAOMI | hoge resolutie, vegetatie | |
| CBERS-4 (vanaf 2014) |
IRMSS | Albedo, temperatuur landoppervlak, landtoepassingen | |
| PANMUX | landtoepassingen, vegetatie, wolken, albedo | ||
| MUXCAM | landtoepassingen, vegetatie | ||
| WFI-2 | landtoepassingen, albedo, vegetatie | ||
| DMC 3 (vanaf 2014) |
natuurlijke hulpbronnen, monitoring van milieu, ontbossing, bosbranden, landgebruik kartering, rampenmonitoring | ||
| FormoSat-5 (vanaf 2014) |
RSI | Geoserve | mutatiedetectie, landbedekking, natuurlijke hulpbronnen, rampenbestrijding |
| Sentinel-5-precursor (vanaf jun 2015) |
TROPOMI | samenstelling atmosfeer, luchtkwaliteit | |
| ALOS-3 (vanaf 2015) |
cartografie, hoogtemodellen, milieumonitoring, rampenmonitoring, civiele planning, landbouw, bosbouw, natuurlijke hulpbronnen, landoppervlak | ||
| CartoSat-3 (vanaf 2015) |
PAN | Geoserve | kadastrale en infrastructuur kartering, topografie, stedelijk gebied en uitbreiding, hoogtemodellen, bosbedekking en houtvolume, landgebruik en verandering |
| EarthCARE (vanaf 2015) |
BBR | ESA | uitstraling aan de top van de atmosfeer, uitstralingsflux |
| MSI | wolken, aerosolen (verticale profielen) | ||
| EnMAP (vanaf 2015) |
HSI | EnMAP | hyperspectraal: landbouw, kustzone, algenmonitoring, bodemeigenschappen, delfstoffen, bosbouw, rampenbeheer |
| WorldView-3 (vanaf 2015) |
hoge resolutie | ||
| MetOp-C (vanaf 2016) |
zie MetOp-A en -B | ||
| MTG-I (vanaf 2017) |
FCI | meteorologie | |
| LI | meteorologie, bliksem | ||
| MTG-S (vanaf 2019) |
Sentinel-4/UVN | GMES core service (atmosfeer), samenstelling atmosfeer, luchtkwaliteit, meteorologie | |
| IRS | atmosfeer (stroming, temperatuur, waterdampprofiel) | ||
| Post-EPS (vanaf 2020) |
Sentinel-5/UVNS | samenstelling atmosfeer, luchtkwaliteit | |
| IRS | atmosfeer (stroming, temperatuur, waterdampprofiel) | ||
| METimage | zonlicht weerkaatsing aan het aardoppervlak, atmosfeer en wolken | ||
Passieve remote sensingHieronder vindt u een overzicht van belangrijke aardobservatie satellieten met passieve optische, infrarode, en microgolf sensoren aan boord. Daarnaast is in het overzicht te vinden bij welke distributeur(s) de satellietgegevens kunnen worden verkregen en voor welke toepassingen de data bruikbaar is. Let op:
Aanverwante onderwerpen
|
|


